| Friday mixed grades | ||||
| A special (Fri) 1. Hadfield 2. Maribyrnong Park 3. Buckley Park 4. Greenvale 5. Essendon (black) 6. Royal Park 7. Essendon (red) 8. Riverside | A grade 1 (Fri) 1. Buckley Park/Oln (red) 2. Maribyrnong Park 3. Westmeadows 4. Buckley Park (black) 5. Coburg/Merlynston 6. Essendon 7. Sunbury/Mt Carmel 8. Deer Park | A grade 2 (Fri) 1. West Brunswick 2. Avondale Heights/St Peters 3. Delahey 4. Greenvale 5. Royal Park 6. Taylors Lakes 7. Moomba Park 8. Riverside | A grade 3 (Fri) 1. Maribyrnong Park 2. Buckley Park 3. Keilor 4. Green Gully 5. Gladstone Park 6. Sydenham 7. Craigieburn 8. Airport West | A reserve 1 (Fri) 1. Merlynston/Coburg 2. Strathmore 3. Mt Carmel 4. Oln 5. Taylors Lakes 6. Essendon 7. BYE 8. Craigieburn |
| A reserve 2 (Fri) 1. Oak Park 2. West Brunswick 3. Taylors Lakes 4. Westmeadows 5. Glencairn 6. Royal Park 7. Riverside 8. Maribyrnong Park@KE | A reserve 4 (Fri) 1. St Monicas 2. Merlynston/Coburg 3. Greenvale 4. Delahey 5. Royal Park 6. BYE 7. St Thereses 8. Maribyrnong Park@KE | |||
| Friday non-mixed grades | ||||
| A grade 2 boys (Fri) 1. Strathmore 2. Royal Park 3. Oln@KE 4. Greenvale 5. Essendon 6. Gladstone Park 7. Keilor East 8. St Thereses | A grade 3 boys (Fri) 1. Corpus Christi/St Monicas 2. St Monicas 3. Greenvale 4. Keilor 5. Sydenham 6. Delahey 7. Oln 8. Sunbury | A reserve 2 boys (Fri) 1. Buckley Park@STR 2. Corpus Christi/St Monicas 3. Greenvale 4. Keilor 5. North Park 6. Tullamarine 7. Craigieburn 8. Moomba Park | A reserve 3 boys (Fri) 1. Maribyrnong Park 2. Oak Park 3. Green Gully 4. Westmeadows 5. West Brunswick 6. 7. 8. Sunbury | |
| Saturday mixed grades | ||||
| A grade 4 1. Oln 2. Essendon/St Christophers 3. Hadfield 4. Riverside/St Christophers 5. Buckley Park (red) 6. Sydenham 7. Buckley Park (black) 8. BYE | A reserve 3 1. Taylors Lakes 2. Oln 3. Avondale Heights/St Peters 4. BYE 5. Green Gully 6. Craigieburn 7. Tullamarine 8. Buckley Park | B special 1. Doutta Galla/Airport West# 2. Maribyrnong Park# 3. Greenvale (gold)# 4. Greenvale (blue)# 5. Sydenham# 6. BYE 7. St Thereses 8. Keilor East | B grade 1 1. Essendon# 2. West Brunswick# 3. Deer Park# 4. Oak Park# 5. Gladstone Park# 6. Buckley Park# 7. Royal Park# 8. Keilor East/Oln | B reserve 1 1. Maribyrnong Park# 2. Taylors Lakes# 3. St. John Bosco# 4. Delahey 5. Keilor# 6. BYE 7. Keilor Park# 8. St. Monicas# |
| B reserve 2 1. Moomba Park 2. Buckley Park (red) 3. Greenvale 4. Buckley Park (black) 5. Sydenham 6. Strathmore# 7. OLN @KE# 8. Royal Park# | C special 1 1. Essendon/Oln 2. BYE 3. Maribyrnong Park 4. Corpus Christi/St Monicas 5. Greenvale 6. West Brunswick 7. Keilor East/Oln 8. Oak Park | C grade 1 1. Merlynston/Coburg 2. Strathmore 3. Glencairn 4. St John Bosco 5. Bulla Village 6. Craigieburn 7. Taylors Lakes 8. Sydenham | C grade 2 1. Coburg 2. Oln 3. Greenvale 4. Fawkner 5. St Vincents 6. Sydenham 7. St. Monicas# 8. St Thereses | C reserve 1 1. Buckley Park/Oln 2. Essendon 3. Westmeadows 4. Hadfield 5. Gladstone Park 6. Green Gully/Keilor Park 7. Tullamarine 8. Taylors Lakes |
| C reserve 2 1. Riverside 2. Moomba Park 3. Avondale Heights/St Peters 4. Maribyrnong Park 5. Keilor 6. Greenvale 7. Craigieburn 8. Royal Park | C reserve 3 1. West Brunswick 2. St Thereses 3. St Monicas@CC 4. Deer Park 5. Taylors Lakes 6. Delahey 7. Sydenham 8. Strathmore | D special 1 1. OLN* 2. Essendon/St Christophers* 3. Oak Park 4. Maribyrnong Park 5. Greenvale (gold) 6. Greenvale (blue) 7. Strathmore 8. St Monicas | D special 4 1. Essendon* 2. Oak Park 3. Sydenham* 4. Glencairn 5. West Brunswick 6. St Christophers@AW 7. Oln@KE 8. Cragieburn* | D grade 2 1. St Thereses 2. Maribyrnong Park* 3. Deer Park 4. Sydenham* 5. Cragieburn* 6. St John Bosco@SPe 7. St Monicas 8. Keilor East/OLN* |
| Saturday non-mixed grades | ||||
| A reserve 2 boys 1. Maribyrnong Park 2. Moomba Park 3. Delahey 4. Deer Park 5. Coburg 6. Taylors Lakes 7. Royal Park 8. Keilor East | B grade 1 boys 1. Moomba Park# 2. St. Christophers# 3. Glencairn# 4. BYE 5. Cragieburn (blue)# 6. Keilor# 7. Cragieburn (gold)# 8. North Park# | B reserve 1 boys 1. Deer Park 2. Tullamarine 3. Riverside# 4. Greenvale# 5. Strathmore# 6. Coburg# 7. North Park 8. Royal Park# | C special 1 boys 1. Strathmore 2. Green Gully 3. Fawkner 4. BYE 5. West Brunswick 6. Keilor 7. Royal Park 8. Craigieburn | C grade 2 boys 1. St Christophers 2. Doutta Galla 3. Buckley Park 4. Riverside 5. Delahey 6. Gladstone Park 7. Coburg 8. BYE |
| C reserve 2 boys 1. Green Gully 2. Deer Park 3. Riverside 4. West Brunswick 5. Keilor 6. Royal Park 7. St Christophers 8. Glencairn@FR | ||||
| Saturday unisex grades | ||||
| D special 1 unisex 1. North Park* 2. Delahey 3. Fawkner 4. Corpus Christi/St Monicas 5. St John Bosco@AW 6. Airport West 7. Glencairn@FR 8. St Christophers | D special 2 unisex 1. Moomba Park 2. Coburg 3. Gladstone Park 4. Buckley Park* 5. Royal Park* 6. St Vincents 7. Oak Park 8. Green Gully | D special 3 unisex 1. Merlynston 2. St Vincents@MERL 3. Westmeadows* 4. Royal Park* 5. Delahey 6. Taylors Lakes 7. Maribyrnong Park@RIV 8. Coburg | D special 4 unisex 1. Royal Park* 2. Moomba Park 3. Doutta Galla 4. Glencairn 5. Taylors Lakes 6. West Brunswick 7. Cragieburn* 8. Strathmore* | D grade 1 unisex 1. Taylors Lakes* 2. Maribyrnong Park@RIV 3. Buckley Park* 4. Doutta Galla* 5. Hadfield 6. Gladstone Park 7. OLN* 8. Strathmore* |
| D grade 2 unisex 1. Delahey 2. Riverside* 3. Avondale Heights 4. Greenvale 5. Maribyrnong Park* 6. Hadfield 7. Coburg* 8. Tullamarine | D grade 3 unisex 1. Tullamarine 2. Royal Park* 3. Deer Park 4. Buckley Park@AH 5. Keilor* 6. St Peters 7. Strathmore* 8. Keilor Park | D grade 4 unisex 1. Riverside* 2. St Vincents@MERL 3. Royal Park* 4. Deer Park 5. St John Bosco@AW 6. Keilor* 7. Strathmore* 8. Keilor Park | ||
@ indicates this team plays its home matches at an alternate venue
# indicates this team starts earlier than normal at 7:45am
* indicates this team start later than normal at 9:30am